El pasado 2 de noviembre, se publicó en el BOE el calendario de fiestas laborales para 2021. El calendario recoge los 12 festivos distribuidos por CCAA, y se debe completar con los 2 festivos locales que se fije por cada municipio.
Como todos los años, en breve, publicaremos los calendarios de todas las CCAA.
Calendario laboral 2021
Fiestas Nacionales | |
|
|
Fiestas Autonómicas | |
Andalucía | 1 de marzo, Día de Andalucía; 1 de abril, Jueves Santo; 16 de agosto, Lunes siguiente a La Asunción de la Virgen; 7 de diciembre, Lunes siguiente al Día de la Constitución Española. |
Aragón | 1 de abril, Jueves Santo; 23 de abril, San Jorge, Día de Aragón; 16 de agosto, Lunes siguiente a La Asunción de la Virgen. |
Asturias | 1 de abril, Jueves Santo; 16 de agosto, Lunes siguiente a La Asunción de la Virgen; 8 de septiembre, Día de Asturias. |
Canarias | 1 de abril, Jueves Santo; 16 de agosto, Lunes siguiente a La Asunción de la Virgen. Además:
|
Cantabria | 1 de abril, Jueves Santo; 28 de julio, Día de las Instituciones de Cantabria; 15 de septiembre, La Bien Aparecida. |
Castilla-La Mancha | 1 de abril, Jueves Santo; 31 de mayo, Día de Castilla-La mancha; 3 de junio, Corpus Christi. |
Castilla y León | 1 de abril, Jueves Santo; 23 de abril, Fiesta de Castilla León; 16 de agosto, Lunes siguiente a La Asunción de la Virgen |
Cataluña (1) | 5 de abril, Lunes de Pascua; 24 de junio, San Juan; 11 de septiembre, Fiesta Nacional de Cataluña. |
Comunidad Valenciana | 19 de marzo, San José; 5 de abril, Lunes de Pascua; 24 de junio, San Juan; 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana. |
Extremadura | 19 de marzo, San José; 1 de abril, Jueves Santo; 8 de septiembre, Día de Extremadura. |
Galicia | 19 de marzo, San José; 1 de abril, Jueves Santo; 17 de mayo, Día de las Letras Gallegas. |
Illes Balears | 1 de marzo, día de les Illes Balears; 1 de abril, Jueves Santo; 5 de abril, Lunes de Pascua. |
La Rioja | 1 de abril, Jueves Santo; 5 de abril, Lunes de Pascua; 9 de junio, Día de La Rioja. |
Madrid | 19 de marzo, San José; 1 de abril, Jueves Santo; 3 de mayo, lunes siguiente al Día de la Comunidad de Madrid. |
Murcia | 19 de marzo, San José; 1 de abril, Jueves Santo; 9 de junio, Día de la Región de Murcia. |
Navarra | 19 de marzo, San José; 1 de abril, Jueves Santo; 5 de abril, Lunes de Pascua. |
País Vasco | 19 de marzo, San José; 1 de abril, Jueves Santo; 5 de abril, Lunes de Pascua. |
C.A. Ceuta | 1 de abril, Jueves Santo; 20 de julio, Fiesta del Sacrificio Eidul Adha; 2 de septiembre, Día de Ceuta. |
C.A. Melilla | 13 de marzo, Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla; 1 de abril, Jueves Santo; 21 de julio, Fiesta del Sacrificio-Aid Al Adha. |
(1) En el territorio de Arán la fiesta del día 5 de abril (Lunes de Pascua Florida) queda sustituida por la de 17 de junio (Fiesta de Arán)» |
¿Se calcula asi?: La parcial hasta el 2018 el 75%, añadiendo las revalorizaciones. Ordinaria desde desde el 2021 hacia atras…
hola, despues de concederme una incapacidad permanente la dgt me ha iniciado un procedimiento de perdida del carnet tipo A…
Estimado Juan Luis. Muchas gracias por utilizar nuestro servicio web. En cuanto a tu consulta, obviamente en caso de mejoría…
Si retiran los carnes profesionales por una incapacidad permanente total, y en la revisión del Inss si la hubiera esta…
Entonces es contradictorio, si la prestación es por días naturales independientemente de los días de trabajo reales, si la sentencia…