- Grupo de cotización: 1 | Categoría profesional: Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.629,30 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.759,50 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- Grupo de cotización: 2 | Categoría profesional: Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.351,20 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.459,20 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- Grupo de cotización: 3 | Categoría profesional: Jefes Administrativos y de Taller.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.175,40 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.269,30 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- Grupo de cotización: 4 | Categoría profesional: Ayudantes no Titulados.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.166,70 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.260,00 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- Grupo de cotización: 5 | Categoría profesional: Oficiales Administrativos.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.166,70 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.260,00 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- Grupo de cotización: 6 | Categoría profesional: Subalternos.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.166,70 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.260,00 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- Grupo de cotización: 7 | Categoría profesional: Auxiliares Administrativos.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.166,70 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.260,00 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- Grupo de cotización: 8 | Categoría profesional: Oficiales de Primera y Segunda.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 38,89 / Base máxima (€/mes): 149,85
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 42,00 / Base máxima (€/mes): 149,85
- Grupo de cotización: 9 | Categoría profesional: Oficiales de Tercera y Especialistas.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 38,89 / Base máxima (€/mes): 149,85
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 42,00 / Base máxima (€/mes): 149,85
- Grupo de cotización: 10 | Categoría profesional: Peones.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 38,89 / Base máxima (€/mes): 149,85
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 42,00 / Base máxima (€/mes): 149,85
- Grupo de cotización: 11 | Categoría profesional: Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 38,89 / Base máxima (€/mes): 149,85
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 42,00 / Base máxima (€/mes): 149,85
Síguenos en LinkedIn
Fuente: Lefebvre
Hola Juan Jorge. Muchas gracias por utilizar nuestro servicio. Las garantías de los miembros del comité de empresa y del…
Buenas: El Delegado de prevención de riesgos laborales, perteneciente al Comité de Seguridad y Salud, también dispone de la seguridad…
He estado en situación de jubilación parcial al 75% desde el 01-09-2020 hasta el 05-09-2023 y en los cálculos que…
Hola Por el momento, no tenemos constancia de dicha unificación a raíz de esta sentencia. Saludos
Hola!¿En la actualidad hay unificación de doctrina?