- Grupo de cotización: 1 | Categoría profesional: Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.629,30 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.759,50 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- Grupo de cotización: 2 | Categoría profesional: Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.351,20 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.459,20 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- Grupo de cotización: 3 | Categoría profesional: Jefes Administrativos y de Taller.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.175,40 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.269,30 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- Grupo de cotización: 4 | Categoría profesional: Ayudantes no Titulados.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.166,70 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.260,00 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- Grupo de cotización: 5 | Categoría profesional: Oficiales Administrativos.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.166,70 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.260,00 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- Grupo de cotización: 6 | Categoría profesional: Subalternos.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.166,70 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.260,00 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- Grupo de cotización: 7 | Categoría profesional: Auxiliares Administrativos.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.166,70 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 1.260,00 / Base máxima (€/mes): 4.495,50
- Grupo de cotización: 8 | Categoría profesional: Oficiales de Primera y Segunda.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 38,89 / Base máxima (€/mes): 149,85
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 42,00 / Base máxima (€/mes): 149,85
- Grupo de cotización: 9 | Categoría profesional: Oficiales de Tercera y Especialistas.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 38,89 / Base máxima (€/mes): 149,85
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 42,00 / Base máxima (€/mes): 149,85
- Grupo de cotización: 10 | Categoría profesional: Peones.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 38,89 / Base máxima (€/mes): 149,85
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 42,00 / Base máxima (€/mes): 149,85
- Grupo de cotización: 11 | Categoría profesional: Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional.
- Hasta el 31-3-2023 | Bases mínica (€/mes): 38,89 / Base máxima (€/mes): 149,85
- A partir del 1-4-2023 | Bases mínica (€/mes): 42,00 / Base máxima (€/mes): 149,85
Síguenos en LinkedIn
Fuente: Lefebvre
Hola, Marcos. Muchas gracias por utilizar nuestro servicio web. Si no tienes fijado ningún tipo de objetivos, habría que analizar…
Buenos días, La empresa para la que trabajo me paga un bonus todos los años sinnque haya objetivos firmados. El…
¿Se calcula asi?: La parcial hasta el 2018 el 75%, añadiendo las revalorizaciones. Ordinaria desde desde el 2021 hacia atras…
hola, despues de concederme una incapacidad permanente la dgt me ha iniciado un procedimiento de perdida del carnet tipo A…
Estimado Juan Luis. Muchas gracias por utilizar nuestro servicio web. En cuanto a tu consulta, obviamente en caso de mejoría…